福彩3D开机号权威数据 · 每日更新 · 走势分析
以下为近50期福彩3D每日开机号详细记录,数据每日实时更新,供彩民参考分析。
| 期号 | 日期 | 开机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 11-01 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024302 | 11-02 | 1 5 9 | 15 | 8 |
| 2024303 | 11-03 | 7 2 4 | 13 | 5 |
| 2024304 | 11-04 | 0 8 3 | 11 | 8 |
| 2024305 | 11-05 | 5 1 6 | 12 | 5 |
| 2024306 | 11-06 | 9 4 2 | 15 | 7 |
| 2024307 | 11-07 | 6 0 7 | 13 | 7 |
| 2024308 | 11-08 | 2 8 5 | 15 | 6 |
| 2024309 | 11-09 | 4 3 1 | 8 | 3 |
| 2024310 | 11-10 | 8 7 0 | 15 | 8 |
| 2024311 | 11-11 | 1 9 3 | 13 | 8 |
| 2024312 | 11-12 | 5 6 2 | 13 | 4 |
| 2024313 | 11-13 | 0 4 8 | 12 | 8 |
| 2024314 | 11-14 | 7 1 5 | 13 | 6 |
| 2024315 | 11-15 | 3 9 6 | 18 | 6 |
| 2024316 | 11-16 | 2 0 4 | 6 | 4 |
| 2024317 | 11-17 | 8 5 1 | 14 | 7 |
| 2024318 | 11-18 | 6 3 7 | 16 | 4 |
| 2024319 | 11-19 | 9 2 0 | 11 | 9 |
| 2024320 | 11-20 | 4 8 6 | 18 | 4 |
| 2024321 | 11-21 | 1 7 3 | 11 | 6 |
| 2024322 | 11-22 | 5 0 9 | 14 | 9 |
| 2024323 | 11-23 | 2 6 4 | 12 | 4 |
| 2024324 | 11-24 | 8 1 7 | 16 | 7 |
| 2024325 | 11-25 | 3 5 0 | 8 | 5 |
| 2024326 | 11-26 | 7 9 2 | 18 | 7 |
| 2024327 | 11-27 | 0 6 8 | 14 | 8 |
| 2024328 | 11-28 | 4 2 5 | 11 | 3 |
| 2024329 | 11-29 | 9 3 1 | 13 | 8 |
| 2024330 | 11-30 | 6 8 0 | 14 | 8 |
| 2024331 | 12-01 | 1 4 7 | 12 | 6 |
| 2024332 | 12-02 | 5 2 9 | 16 | 7 |
| 2024333 | 12-03 | 3 0 6 | 9 | 6 |
| 2024334 | 12-04 | 8 7 4 | 19 | 4 |
| 2024335 | 12-05 | 2 9 1 | 12 | 8 |
| 2024336 | 12-06 | 6 5 3 | 14 | 3 |
| 2024337 | 12-07 | 0 8 2 | 10 | 8 |
| 2024338 | 12-08 | 7 1 9 | 17 | 8 |
| 2024339 | 12-09 | 4 6 0 | 10 | 6 |
| 2024340 | 12-10 | 9 3 5 | 17 | 6 |
| 2024341 | 12-11 | 1 7 8 | 16 | 7 |
| 2024342 | 12-12 | 5 0 4 | 9 | 5 |
| 2024343 | 12-13 | 2 6 9 | 17 | 7 |
| 2024344 | 12-14 | 8 3 1 | 12 | 7 |
| 2024345 | 12-15 | 0 5 7 | 12 | 7 |
| 2024346 | 12-16 | 4 9 6 | 19 | 5 |
| 2024347 | 12-17 | 7 2 3 | 12 | 5 |
| 2024348 | 12-18 | 3 8 0 | 11 | 8 |
| 2024349 | 12-19 | 6 1 5 | 12 | 5 |
| 2024350 | 12-20 | 9 4 2 | 15 | 7 |
近50期3D开机号走势分布图
通过对近50期开机号数据的系统分析,我们发现以下几个显著规律:
各号码出现频率统计图
数字0出现9次、数字1出现10次、数字4出现11次,为近50期出现频率较低的号码,彩民可关注其回补机会。
本网站提供的3D近50期开机号数据仅供彩民参考学习使用,所有数据均来自公开渠道。彩票开奖结果完全随机,任何分析方法都不能保证中奖。请广大彩民树立正确的购彩观念,享受购彩乐趣的同时保持理性,合理安排个人财务。
福彩3D综合走势图分析
3D号码预测参考指南